Blikken Emmer: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | ='''Blikken Emmer'''= | |
− | [[image:Blikken_emmer_paal_CCE00000.jpg| | + | [[image:Blikken_emmer_paal_CCE00000.jpg|thumb|left|400px ]] |
− | + | [[image:Blikken emmer_beklimmen_door_Lei_JoostenCCE00000.jpg|thumb|right|400px ]] | |
− | [[image:Blikken emmer_beklimmen_door_Lei_JoostenCCE00000.jpg|400px ]] | + | |
+ | De Blikken Emmer is een van de hoogste stuifduinen van de Stippelberg. Op deze zandheuvel staat een houten (klim)paal waaraan in de top een blikken emmer hangt. Op die plaats is vroeger een houten paal gebruikt als uitkijktoren voor mogelijke bosbranden en men zou de emmer gebruikt hebben om lawaai te maken voor de schaftijden voor de bosarbeiders. Er is echter nog meer te vertellen over deze historische plaats in verband met de eerste Kadasteractiviteiten in 1811. | ||
Ook is deze stuifduin in 1811 gebruikt om de zogenaamde Bakelse Peel op te meten. | Ook is deze stuifduin in 1811 gebruikt om de zogenaamde Bakelse Peel op te meten. | ||
− | De paal was dan ook ongeveer het middelpunt van het gehele opmetingsvlak. Zo'n paal werd door de opmeters de "Lange Juffer" genoemd | + | De paal was dan ook ongeveer het middelpunt van het gehele opmetingsvlak. Zo'n paal werd door de opmeters de "Lange Juffer" genoemd |
+ | |||
[[image:Kadasterkaartje_1811CCE00000.jpg|600px ]] | [[image:Kadasterkaartje_1811CCE00000.jpg|600px ]] |
Versie van 26 nov 2010 om 12:37
Blikken Emmer
De Blikken Emmer is een van de hoogste stuifduinen van de Stippelberg. Op deze zandheuvel staat een houten (klim)paal waaraan in de top een blikken emmer hangt. Op die plaats is vroeger een houten paal gebruikt als uitkijktoren voor mogelijke bosbranden en men zou de emmer gebruikt hebben om lawaai te maken voor de schaftijden voor de bosarbeiders. Er is echter nog meer te vertellen over deze historische plaats in verband met de eerste Kadasteractiviteiten in 1811. Ook is deze stuifduin in 1811 gebruikt om de zogenaamde Bakelse Peel op te meten. De paal was dan ook ongeveer het middelpunt van het gehele opmetingsvlak. Zo'n paal werd door de opmeters de "Lange Juffer" genoemd
Dit document behoort bij bovenstaande tekening en betreft de resultaten van de driehoeksmetingen ( EXERCICEAN 1811 de Canton Gemert- Arrondissement Eindhoven- Commune de Bakel-