Erfgoedkaart Kempen: verschil tussen versies
(→) |
k (→) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | = | + | = Erfgoedkaart Heeze-Leende - Historisch landschap = |
− | + | Begin juli 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard aan de SRE Milieudienst opdracht gegeven om een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg en een gemeentelijke Erfgoedkaart op te stellen, waarin zowel de archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen. | |
Doel van de erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Monumentenwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht van voormalige elementen en structuren met hun landschapsgeneti¬sche context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn, meegenomen. Om de relaties tussen de fysische ruimte en hetgeen in de loop van de eeuwen door de mens tot stand is gebracht te begrijpen, is verder een analyse gemaakt van zowel fysische (reliëf en bodem) als antropogene (grondgebruik, bewoning, percelering) landschapscompo¬nenten en hun samenhang. Dit biedt de mogelijkheid om gericht archeo¬logische waarden te beschermen, maar ook om de planvorming te adviseren over het bewaren en eventueel herstellen van cultuurhistorische waarden. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan stedenbouwkundige plannen, maar ook aan de planning rond landinrich¬ting en natuurbe¬heer en natuurbouw. | Doel van de erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Monumentenwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht van voormalige elementen en structuren met hun landschapsgeneti¬sche context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn, meegenomen. Om de relaties tussen de fysische ruimte en hetgeen in de loop van de eeuwen door de mens tot stand is gebracht te begrijpen, is verder een analyse gemaakt van zowel fysische (reliëf en bodem) als antropogene (grondgebruik, bewoning, percelering) landschapscompo¬nenten en hun samenhang. Dit biedt de mogelijkheid om gericht archeo¬logische waarden te beschermen, maar ook om de planvorming te adviseren over het bewaren en eventueel herstellen van cultuurhistorische waarden. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan stedenbouwkundige plannen, maar ook aan de planning rond landinrich¬ting en natuurbe¬heer en natuurbouw. | ||
− | De erfgoedkaart is een GIS-kaart met een groot aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld naar landschap, historie en archeologie. Binnen deze hoofdindeling zijn de geïnventariseerde gegevens verder onderverdeeld naar thema en naar subthema. Door het aanklikken van een element volgt summier informatie. Het nummer verwijst naar de catalogus waar de uitgebreide beschrijving van het object of gebied te vinden is. Elk object of gebied bezit een eigen “Uniek nummer” dat als volgt is opgebouwd: gemeentenummer.themanummer.subthemanummer.volgnummer (bijv. 1.14.4.085). In principe krijgt ieder thema één laag, maar als daarbij meerdere dimensies (punt, lijn, vlak) betrokken zijn, zijn het even zovele kaartlagen. Als die lagen met oplopend nummer gestapeld worden en binnen ieder thema de punten boven de lijnen en die boven de vlakken, wordt in de meeste gevallen een goed beeld verkregen. Wel is het zo dat het beeld bij kleinere schalen snel erg vol loopt. Het is dan zaak enkele lagen "uit" te zetten. Al deze lagen worden het best bekeken op de ondergrond van de reconstructie van het fysieke landschap. | + | De erfgoedkaart is een GIS-kaart met een groot aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld naar landschap, historie en archeologie. Binnen deze hoofdindeling zijn de geïnventariseerde gegevens verder onderverdeeld naar thema en naar subthema. Door het aanklikken van een element volgt summier informatie. Het nummer verwijst naar de catalogus waar de uitgebreide beschrijving van het object of gebied te vinden is. Elk object of gebied bezit een eigen “Uniek nummer” dat als volgt is opgebouwd: gemeentenummer.themanummer.subthemanummer.volgnummer (bijv. 1.14.4.085). In principe krijgt ieder thema één laag, maar als daarbij meerdere dimensies (punt, lijn, vlak) betrokken zijn, zijn het even zovele kaartlagen. Als die lagen met oplopend nummer gestapeld worden en binnen ieder thema de punten boven de lijnen en die boven de vlakken, wordt in de meeste gevallen een goed beeld verkregen. Wel is het zo dat het beeld bij kleinere schalen snel erg vol loopt. Het is dan zaak enkele lagen "uit" te zetten. Al deze lagen worden het best bekeken op de ondergrond van de reconstructie van het fysieke landschap. |
[[Categorie:Overzichtskaart]] | [[Categorie:Overzichtskaart]] |
Versie van 12 mrt 2013 om 15:31
Erfgoedkaart Heeze-Leende - Historisch landschap
Begin juli 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard aan de SRE Milieudienst opdracht gegeven om een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg en een gemeentelijke Erfgoedkaart op te stellen, waarin zowel de archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen.
Doel van de erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Monumentenwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht van voormalige elementen en structuren met hun landschapsgeneti¬sche context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn, meegenomen. Om de relaties tussen de fysische ruimte en hetgeen in de loop van de eeuwen door de mens tot stand is gebracht te begrijpen, is verder een analyse gemaakt van zowel fysische (reliëf en bodem) als antropogene (grondgebruik, bewoning, percelering) landschapscompo¬nenten en hun samenhang. Dit biedt de mogelijkheid om gericht archeo¬logische waarden te beschermen, maar ook om de planvorming te adviseren over het bewaren en eventueel herstellen van cultuurhistorische waarden. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan stedenbouwkundige plannen, maar ook aan de planning rond landinrich¬ting en natuurbe¬heer en natuurbouw.
De erfgoedkaart is een GIS-kaart met een groot aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld naar landschap, historie en archeologie. Binnen deze hoofdindeling zijn de geïnventariseerde gegevens verder onderverdeeld naar thema en naar subthema. Door het aanklikken van een element volgt summier informatie. Het nummer verwijst naar de catalogus waar de uitgebreide beschrijving van het object of gebied te vinden is. Elk object of gebied bezit een eigen “Uniek nummer” dat als volgt is opgebouwd: gemeentenummer.themanummer.subthemanummer.volgnummer (bijv. 1.14.4.085). In principe krijgt ieder thema één laag, maar als daarbij meerdere dimensies (punt, lijn, vlak) betrokken zijn, zijn het even zovele kaartlagen. Als die lagen met oplopend nummer gestapeld worden en binnen ieder thema de punten boven de lijnen en die boven de vlakken, wordt in de meeste gevallen een goed beeld verkregen. Wel is het zo dat het beeld bij kleinere schalen snel erg vol loopt. Het is dan zaak enkele lagen "uit" te zetten. Al deze lagen worden het best bekeken op de ondergrond van de reconstructie van het fysieke landschap.