Circulatie - Kunstwerk Best: verschil tussen versies
Uit Erfgoedwiki
(→Circulatie - kunstwerk Best) |
(→Circulatie - kunstwerk Best) |
||
(2 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | = Circulatie - kunstwerk Best = | + | = Circulatie - kunstwerk, Best = |
− | Het beeld 'Circulatie' is aangeboden door de Rabobank ter gelegenheid van het bereiken van de 100 miljoenste spaargulden. | + | [[Bestand:Circulatie_1.jpg|left|300px]]Het beeld 'Circulatie' is aangeboden door de Rabobank ter gelegenheid van het bereiken van de 100 miljoenste spaargulden. |
− | |||
kunstenaar: Jan de Baat | kunstenaar: Jan de Baat | ||
Regel 13: | Regel 12: | ||
locatie: Raadhuisplein, aan de achterkant van het gemeentehuis | locatie: Raadhuisplein, aan de achterkant van het gemeentehuis | ||
+ | [[Bestand:Circulatie_2.jpg|left|200px]] | ||
− | + | [[Categorie:Best]] | |
− | [[Categorie: | + |
Huidige versie van 19 dec 2015 om 13:31
Circulatie - kunstwerk, Best
Het beeld 'Circulatie' is aangeboden door de Rabobank ter gelegenheid van het bereiken van de 100 miljoenste spaargulden.
kunstenaar: Jan de Baat
kunstwerk van baksteen, natuursteen en roestvrijstaal
jaar van plaatsing: 1987
locatie: Raadhuisplein, aan de achterkant van het gemeentehuis